CELG GT (Sede):
Avenida C, Quadra A-36, Lote 1, nº 60, Jardim Goiás, CEP 74805-070 – Goiânia - Goiás
Atendimento: 08h às 12h e 14h às 18h.
CELG GT (Diretoria):
Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Jardim Goiás, CEP 74.805-180 – Goiânia - Goiás
Atendimento: 08h às 12h e 14h às 18h.
Ouvidoria Online: ouvidoriagt@celggt.com
PRESIDÊNCIA
|
3612-3939
|
Chefia de Gabinete
|
3612-3933
|
Assessoria de Imprensa | 3612-3931 |
Procuradoria Geral
|
3612-3953
|
Secretaria Geral
|
3612-3939
|
Comissão Permanente de Licitação | 3612-3902/3905/3915 |
Departamento de Pregões | 3612-3902 |
Contadoria Geral | 3612-3979 |
Departamento de Controle Patrimonial | 3612-3969 |
Superintendência de Regulação e Finanças | 3612-3935 |
Departamento Financeiro | 3612-3916 |
Departamento de Assuntos Regulatórios | 3612-3912 |
Departamento de Cadastros | 3612-3905 |
Departamento de Planejamento | 3612-3992 |
|
|
VICE PRESIDÊNCIA | 3612-3939 |
Auditoria | 3612-3984 |
Superintendência de Recursos Humanos | 3612-3906 |
Departamento de Pessoal | 3612-3906 |
Departamento de Gestão de Benefícios e Pessoas | 3612-3950 |
Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho | 3612-3991 |
Superintendência de Patrimônio e Fundiário | 3612-3917 |
Secretaria Geral | 3612-3938 |
Superintendência de Tecnologia da Informação | 3612-3911/3975 |
Centro de Memória e Assessoria de Imprensa | 3612-3931 |
|
|
DIRETORIA TÉCNICA E COMERCIAL | 3612-3939 |
Departamento de Geração | 3612-3923/3920 |
Superintendência de Engenharia de Geração e Transmissão | 3612-3985 |
Setor de Proteção, Medição e Telecomunicações | 3612-3960 |
Setor de Manutenção de Subestações e LTs | 3612-3987 |
Setor de Engenharia da Transmissão | 3270-5228 |
Superintendência de Planejamento,Operação e Manutenção | 3612-3926 |
Centro de Operação da Transmissão | 3572-9700 |
Setor de Estudos e Análise da Operação | 3612-3924 |
Avenida C, Quadra A-36, Lote 1, nº 60, Jardim Goiás, CEP 74805-070 – Goiânia - Goiás
© 2017 CELG GT - Todos os direitos reservados